Frequency Bands

From indie Semiconductor Wiki
Revision as of 12:24, 24 August 2020 by Marcel (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Commonly used notation for microwave frequency bands:

Table: Frequency Bands
Frequency Frequency Range Wave Length (1)
C band 3.95 to 5.80 GHz 79.5 to 51.7 mm
J band 5.85 to 8.20 GHz 51.3 to 36.6 mm
X band 8.20 to 12.4 GHz 36.6 to 24.2 mm
K_u band 12.4 to 18.0 GHz 24.2 to 16.7 mm
K band 18.0 to 26.5 GHz 16.7 to 11.3 mm
K_a band 26.5 to 40.0 GHz 11.3 to 7.5 mm
Table: Interleaved Frequency Bands
Frequency Frequency Range Wave Length (1) Frequency Frequency Range Wave Length (1)
Q band 33.0 to 50.0 GHz 9.1 to 6.0 mm U band 40.0 to 60.0 GHz 7.5 to 5.0 mm
V band 50.0 to 75.0 GHz 6.0 to 4.0 mm E band 60.0 to 90.0 GHz 5.0 to 3.3 mm
W band 75.0 to 110 GHz 4.0 to 2.7 mm F band 90.0 to 140 GHz 3.3 to 2.1 mm
D band 110 to 170 GHz 2.7 to 1.76 mm G band 140 to 220 GHz 2.1 to 1.36 mm
Y band 170 to 260 GHz 1.76 to 1.15 mm J band 220 to 325 GHz 1.36 to 0.92 mm

(1) Wave Length in free space.